LOCALIZACÍON
El Cibao ocupa toda la parte norte del territorio dominicano. Al norte y al este de la región se encuentra el océano Atlántico, al oeste se encuentra la República de Haití y al sur la Cordillera Central, que separa el Cibao de las demás regiones.
El Cibao contaba con una población de 3,148,690 en 2002.
| Provincia | Capital | Área (km²) | 2Población | 2Densidad | 2Número en el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dajabón | Dajabón | 1020,73 | 67 887 | 66 | 4 |
| Duarte | San Francisco de Macorís | 1605,35 | 384 789 | 239 | 5 |
| Espaillat | Moca | 838,62 | 290 478 | 346 | 8 |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | 440,43 | 103 974 | 234 | 21 |
| La Vega | Concepción de La Vega | 2287,24 | 420 478 | 183 | 13 |
| María Trinidad Sánchez | Nagua | 1271,71 | 140 784 | 110 | 14 |
| Monseñor Nouel | Bonao | 992,39 | 201 474 | 203 | 15 |
| Montecristi | San Fernando de Montecristi | 1924,35 | 135 710 | 70 | 16 |
| Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1852,90 | 420 733 | 264 | 20 |
| Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853,74 | 118 265 | 220 | 22 |
| Sánchez Ramírez | Cotuí | 1196,13 | 157 457 | 131 | 23 |
| Santiago | Santiago de los Caballeros | 2836,51 | 1 833 451 | 646 | 28 |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 1111,14 | 64 941 | 58 | 29 |
| Total | 19 058,62 | 4 547 868 | 233 | - | |
| Valverde | Santa Cruz de Mao | 823,38 | 207 447 | 268 | 31 |
La mayoría de la población se encuentra en el centro de la región. La ciudad de Santiago de los Caballeros, constituye el foco principal del desarrollo de la zona.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario